لم تبدأ
معلومات المباراة
البطولات:
Eurocup(2026)
الملعب
Ratiopharm Arena
إحصائيات
التحليلات الإحصائية
المواجهات المباشرة
6 يناير, 2027
Bahcesehir Kol.
-
Ulm
3 نوفمبر, 2026
Ulm
-
Bahcesehir Kol.
28 يناير, 2025
Bahcesehir Kol.
85
-
81
Ulm
13 نوفمبر, 2024
Ulm
72
-
80
Bahcesehir Kol.
الأداء الأخير
Ulm
W
L
W
L
W
Bahcesehir Kol.
W
L
W
W
W
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | خ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 456 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 444 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 416 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 404 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 406 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 399 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 392 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | 363 | |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 441 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 404 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 412 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 439 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 430 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 420 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 415 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 377 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 450 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 441 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 444 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 455 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 410 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 414 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 424 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 392 | |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 453 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 453 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 451 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 422 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 389 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 408 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 407 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | 335 |
مباريات كرة السلة الأخرى
Ulm vs Bahcesehir Kol. - نظرة عامة على مباراة كرة السلة والنتائج المباشرة
تابع المباراة الكاملة لكرة السلة Ulm vs Bahcesehir Kol. على 365sport.tv مع النتائج المباشرة وفروق النقاط ومقاييس الاداء المفصلة. راقب اتجاهات التسجيل ربع بربع والتصنيفات الهجومية والدفاعية وكفاءة الرميات الثلاثية وفعالية الهجمات المرتدة السريعة مع تحديثات في الوقت الفعلي.
تشمل تغطيتنا لكرة السلة احصائيات المتابعات ونسب التمريرات الى الاخطاء وتحليل تسجيل البدلاء ومقارنة الاحتمالات من كبار المحللين. تابع نسب التسديد وعمق المقاعد البديلة وتصنيفات الكفاءة الدفاعية - كل ما تحتاجه لتحليل شامل لكرة السلة واتخاذ قرارات مستنيرة على 365sport.tv.