لم تبدأ
معلومات المباراة
البطولات:
Eurocup(2026)
الملعب
Palasport Giuseppe Taliercio
إحصائيات
التحليلات الإحصائية
المواجهات المباشرة
6 يناير, 2027
Siauliai
-
Venezia
4 نوفمبر, 2026
Venezia
-
Siauliai
الأداء الأخير
Venezia
L
L
W
L
W
Siauliai
W
W
L
L
W
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | خ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 456 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 444 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 416 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 404 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 406 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 399 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 392 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | 363 | |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 441 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 404 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 412 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 439 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 430 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 420 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 415 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 377 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 540 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 538 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 525 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 551 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 489 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 414 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 392 | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | 503 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 549 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 535 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 451 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 389 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 535 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 408 | |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 518 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | 335 |
مباريات كرة السلة الأخرى
Venezia vs Siauliai - نظرة عامة على مباراة كرة السلة والنتائج المباشرة
تابع المباراة الكاملة لكرة السلة Venezia vs Siauliai على 365sport.tv مع النتائج المباشرة وفروق النقاط ومقاييس الاداء المفصلة. راقب اتجاهات التسجيل ربع بربع والتصنيفات الهجومية والدفاعية وكفاءة الرميات الثلاثية وفعالية الهجمات المرتدة السريعة مع تحديثات في الوقت الفعلي.
تشمل تغطيتنا لكرة السلة احصائيات المتابعات ونسب التمريرات الى الاخطاء وتحليل تسجيل البدلاء ومقارنة الاحتمالات من كبار المحللين. تابع نسب التسديد وعمق المقاعد البديلة وتصنيفات الكفاءة الدفاعية - كل ما تحتاجه لتحليل شامل لكرة السلة واتخاذ قرارات مستنيرة على 365sport.tv.