Game Finished
معلومات المباراة
البطولات:
Eurocup(2026)
الملعب
Palazzetto dello Sport
إحصائيات
التحليلات الإحصائية
المواجهات المباشرة
12 يناير, 2027
Ulm
-
BC Roma
11 نوفمبر, 2026
BC Roma
83
-
78
Ulm
الأداء الأخير
BC Roma
L
L
L
W
W
Ulm
L
W
L
W
L
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | خ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 528 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 529 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 477 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 481 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 469 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 516 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 549 | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | 458 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 554 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 560 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 496 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 489 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 517 | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 604 | |
| 7 | 7 | 3 | 4 | 564 | |
| 8 | 7 | 2 | 5 | 569 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 540 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 634 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 525 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 619 | |
| 5 | 7 | 2 | 5 | 568 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 593 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 575 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 558 | |
| 1 | 7 | 6 | 1 | 648 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 614 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 617 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 535 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 516 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 518 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 559 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 469 |
مباريات كرة السلة الأخرى
BC Roma vs Ulm - نظرة عامة على مباراة كرة السلة والنتائج المباشرة
تابع المباراة الكاملة لكرة السلة BC Roma vs Ulm على 365sport.tv مع النتائج المباشرة وفروق النقاط ومقاييس الاداء المفصلة. راقب اتجاهات التسجيل ربع بربع والتصنيفات الهجومية والدفاعية وكفاءة الرميات الثلاثية وفعالية الهجمات المرتدة السريعة مع تحديثات في الوقت الفعلي.
تشمل تغطيتنا لكرة السلة احصائيات المتابعات ونسب التمريرات الى الاخطاء وتحليل تسجيل البدلاء ومقارنة الاحتمالات من كبار المحللين. تابع نسب التسديد وعمق المقاعد البديلة وتصنيفات الكفاءة الدفاعية - كل ما تحتاجه لتحليل شامل لكرة السلة واتخاذ قرارات مستنيرة على 365sport.tv.