لم تبدأ
معلومات المباراة
البطولات:
Eurocup(2026)
الملعب
Suwag Energie Arena
إحصائيات
التحليلات الإحصائية
المواجهات المباشرة
12 يناير, 2027
Maxima Roma
-
Frankfurt
12 نوفمبر, 2026
Frankfurt
-
Maxima Roma
الأداء الأخير
Frankfurt
L
W
L
W
W
Maxima Roma
W
L
W
L
L
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | خ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 619 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 634 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 565 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 558 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 550 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 516 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 549 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 538 | |
| 1 | 7 | 6 | 1 | 640 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 560 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 496 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 517 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 604 | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 564 | |
| 7 | 7 | 3 | 4 | 560 | |
| 8 | 7 | 2 | 5 | 569 | |
| 1 | 7 | 7 | 0 | 652 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 634 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 619 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 615 | |
| 5 | 7 | 2 | 5 | 568 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 593 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 575 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 558 | |
| 1 | 7 | 6 | 1 | 648 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 614 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 617 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 613 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 601 | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 516 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 559 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 469 |
مباريات كرة السلة الأخرى
Frankfurt vs Maxima Roma - نظرة عامة على مباراة كرة السلة والنتائج المباشرة
تابع المباراة الكاملة لكرة السلة Frankfurt vs Maxima Roma على 365sport.tv مع النتائج المباشرة وفروق النقاط ومقاييس الاداء المفصلة. راقب اتجاهات التسجيل ربع بربع والتصنيفات الهجومية والدفاعية وكفاءة الرميات الثلاثية وفعالية الهجمات المرتدة السريعة مع تحديثات في الوقت الفعلي.
تشمل تغطيتنا لكرة السلة احصائيات المتابعات ونسب التمريرات الى الاخطاء وتحليل تسجيل البدلاء ومقارنة الاحتمالات من كبار المحللين. تابع نسب التسديد وعمق المقاعد البديلة وتصنيفات الكفاءة الدفاعية - كل ما تحتاجه لتحليل شامل لكرة السلة واتخاذ قرارات مستنيرة على 365sport.tv.