لم تبدأ
توقع المباراة
Ulm ضد KK Bosna
يواجه أولم فريق كي كي بوسنا في 2026-10-14 (يوروكوب).
يتوفر بيانات محدودة لهذه المباراة؛ الأرقام أعلاه هي تقديرات نموذجية.
معلومات المباراة
البطولات:
Eurocup(2026)
الملعب
Ratiopharm Arena
إحصائيات
التحليلات الإحصائية
الأداء الأخير
Ulm
L
W
KK Bosna
W
L
W
L
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | خ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 169 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 173 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 172 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 165 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 160 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 145 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 157 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 196 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 166 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 160 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 167 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 159 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 145 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 151 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 153 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 177 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 171 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 174 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 162 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 157 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 169 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 157 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 158 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 192 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 168 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 187 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 162 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 179 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 170 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 144 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 144 |
مباريات كرة السلة الأخرى
Ulm vs KK Bosna - توقعات كرة السلة ونصائح التحليل
توقعات مبنية على البيانات لمباراة كرة السلة Ulm vs KK Bosna على 365sport.tv تراعي توقعات فروق النقاط وانماط التسجيل ربع بربع وفوارق التصنيف الهجومي والدفاعي. يقيم نموذجنا عمق المقاعد البديلة واتجاهات الرميات الثلاثية وتوقعات معركة المتابعات وتاثيرات ايقاع اللعب على توقعات مجموع النقاط.
يغطي تحليلنا لكرة السلة التغطية الدفاعية المحيطية وفعالية البيك اند رول وتكرار الهجمات المرتدة السريعة وتاثيرات مشاكل الاخطاء على اللاعبين الرئيسيين. تابع اتجاهات كفاءة التسديد وانماط الاخطاء وزخم الربع الاخير لايجاد ميزات تحليلية - جميع التوقعات المفصلة مع مقارنات الاحتمالات متاحة على 365sport.tv.