Nicht gestartet
Birmingham City U21 vs West Ham United U21 - Quoten, H2H-Statistik & Live-Score - 06-11-2026
Spielinfo
Turniere:
Schiedsrichter:
Keine Informationen
Stadion
The Knighthead Training and Academy Grounds, Birmingham
Statistiken
Quotenvergleich
Direkter Vergleich
6. Nov., 2026
Birmingham City U21
-
West Ham United U21
19. Sept., 2025
West Ham United U21
3
-
0
Birmingham City U21
Aktuelle Form
Verletzungen & Sperren
Aufstellungen
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 24 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 25 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
| 26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 30 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 31 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Andere Fußball Spiele
Birmingham City U21 vs West Ham United U21 - Fußball: Spielübersicht mit Taktik- und Quotenanalyse
Vollständige Vorspielübersicht von Birmingham City U21 gegen West Ham United U21 im Fußball auf 365sport.tv mit Fokus auf Aufstellung, Spielsystem, Defensivrecord, Standardquoten und Schussstatistiken. Unsere Analyse umfasst detaillierte Teamvergleiche: Zu-Null-Spiele, Torquoten, Elfmeterstatistiken und Auswärtsleistung für informierte Wettentscheidungen.
Nutzen Sie unsere Taktikanalyse, Torerwartungs-Prognosen und Quotenvergleiche führender Buchmacher für sichere Fußballwetten. Wir bieten Torquoten-Muster, Kopf-an-Kopf-Daten und aktuelle Formanalyse zur optimalen Vorbereitung auf Birmingham City U21 vs West Ham United U21 mit präzisen Fußball-Wettquoten.