Nicht gestartet
Spielinfo
Turniere:
Typ
League
Statistiken
Quotenvergleich
Direkter Vergleich
17. Apr., 2027
UMCS Lublin W
-
Agrykola Warszawa W
7. Nov., 2026
Agrykola Warszawa W
-
UMCS Lublin W
24. Jan., 2026
Agrykola Warszawa W
23
-
28
UMCS Lublin W
19. Sept., 2025
UMCS Lublin W
32
-
33
Agrykola Warszawa W
Aktuelle Form
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 12 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 18 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 10 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | 2 |
Andere Handball Spiele
Agrykola Warszawa W vs UMCS Lublin W - Handball: Analyse mit Torquoten und Defensiv-Übersicht
Detaillierte Handball-Spielübersicht von Agrykola Warszawa W gegen UMCS Lublin W auf 365sport.tv mit Fokus auf durchschnittliche Torquoten, Heim-/Auswärtsbilanz und Defensiv-Taktiken. Unsere Analyse umfasst Angriffseffizienz, durchschnittliche Spielergebnisse, Defensiv-Systeme und Torquoten-Daten unter verschiedenen Spielbedingungen.
Nutzen Sie Quotenvergleiche von Buchmachern, Statistiken direkter Begegnungen und Formanalyse für Ihre Handball-Vorhersage Agrykola Warszawa W vs UMCS Lublin W. Wir bieten Details zu Defensiv-Systemen, Torquoten-Effizienz und Ergebnisse nach Runden für fundierte Handball-Wetten.