Nicht gestartet
Spielinfo
Turniere:
Typ
League
Statistiken
Quotenvergleich
Direkter Vergleich
6. Apr., 2027
Utah Mammoth
-
Winnipeg Jets
10. Jan., 2027
Winnipeg Jets
-
Utah Mammoth
3. Dez., 2026
Utah Mammoth
-
Winnipeg Jets
24. Nov., 2026
Winnipeg Jets
-
Utah Mammoth
15. Apr., 2026
Utah Mammoth
5
-
3
Winnipeg Jets
22. Dez., 2025
Utah Mammoth
4
-
3
Winnipeg Jets
Aktuelle Form
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 3 | 38 | |
| 2 | 25 | 14 | 5 | 37 | |
| 3 | 24 | 11 | 6 | 31 | |
| 4 | 22 | 8 | 6 | 30 | |
| 5 | 23 | 13 | 7 | 29 | |
| 6 | 22 | 8 | 6 | 27 | |
| 7 | 23 | 9 | 9 | 25 | |
| 8 | 23 | 8 | 9 | 25 | |
| 9 | 22 | 10 | 9 | 24 | |
| 10 | 23 | 10 | 11 | 23 | |
| 11 | 24 | 3 | 12 | 22 | |
| 12 | 19 | 7 | 8 | 21 | |
| 13 | 23 | 9 | 12 | 21 | |
| 14 | 20 | 4 | 11 | 16 | |
| 15 | 22 | 4 | 14 | 14 | |
| 16 | 24 | 3 | 18 | 11 | |
| 1 | 23 | 16 | 3 | 37 | |
| 2 | 22 | 13 | 5 | 32 | |
| 3 | 23 | 9 | 5 | 32 | |
| 4 | 23 | 11 | 6 | 31 | |
| 5 | 22 | 10 | 7 | 30 | |
| 6 | 22 | 11 | 7 | 29 | |
| 7 | 22 | 13 | 8 | 27 | |
| 8 | 23 | 10 | 8 | 27 | |
| 9 | 21 | 8 | 6 | 25 | |
| 10 | 22 | 7 | 9 | 22 | |
| 11 | 25 | 7 | 11 | 22 | |
| 12 | 20 | 8 | 10 | 20 | |
| 13 | 22 | 6 | 11 | 19 | |
| 14 | 24 | 7 | 13 | 19 | |
| 15 | 20 | 3 | 12 | 16 | |
| 16 | 21 | 3 | 12 | 16 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andere Eishockey Spiele
Winnipeg Jets vs Utah Mammoth - Eishockey: Spezialanalyse und Toräquivalent-Statistiken
Komplette Eishockey-Übersicht des Spiels Winnipeg Jets gegen Utah Mammoth mit Analyse von Powerplay-Effektivität, Torhüter-Leistung und Toren pro Periode. 365sport.tv bietet Details zu Spezialteam-Effizienz, Unterzahl-Abwehr, Torquoten und Torhüter-Formtrends sowie Quotenvergleiche für fundierte Wettentscheidungen.
Vergleichen Sie Wettquoten verschiedener Buchmacher für Winnipeg Jets gegen Utah Mammoth und analysieren Sie Kopf-an-Kopf-Geschichten mit Fokus auf Spezialmomente. Erhalten Sie Defensive-Ratings, Blockschuss-Analysen und Daten für tiefes Verständnis von Eishockey-Statistiken vor Wettplatzierungen.