No iniciado
Información del partido
Torneos:
Eurocup(2026)
Estadio
Arena Botevgrad
Estadísticas
Comparativa de cuotas
Cara a cara
17 nov, 2026
Balkan
-
Ulm
30 sept, 2026
Ulm
98
-
84
Balkan
Forma reciente
Balkan
L
W
L
L
L
Ulm
L
L
W
L
W
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 619 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 634 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 565 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 558 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 550 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 516 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 549 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 538 | |
| 1 | 7 | 6 | 1 | 640 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 560 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 609 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 604 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 564 | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 560 | |
| 7 | 7 | 3 | 4 | 606 | |
| 8 | 7 | 2 | 5 | 569 | |
| 1 | 7 | 7 | 0 | 652 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 634 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 619 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 615 | |
| 5 | 7 | 2 | 5 | 568 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 593 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 575 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 558 | |
| 1 | 7 | 6 | 1 | 648 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 614 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 617 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 613 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 601 | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 516 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 559 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 469 |
Otros partidos de Baloncesto
Balkan vs Ulm - Baloncesto: análisis de alineación y cuotas de puntos
Resumen detallado del partido de baloncesto Balkan contra Ulm en 365sport.tv con enfoque en ratings ofensivos y defensivos, tendencias de forma y estadísticas por cuarto. Nuestro análisis incluye resultados promedio por cuarto, desempeño de jugadores clave, datos de over/under y comparaciones de spread de puntos entre múltiples casas de apuestas.
Obtén comparaciones de cuotas actuales, análisis de spread de puntos y estadísticas de enfrentamientos directos. Nuestro resumen contiene guías de forma para jugadores clave, tendencias de triples y patrones de partidos recientes de Balkan vs Ulm para apuestas exitosas de baloncesto.