No iniciado
Información del partido
Torneos:
Estadio
Kalnapilio arena
Estadísticas
Comparativa de cuotas
Cara a cara
30 dic, 2026
Ulm
-
Lietkabelis
27 oct, 2026
Lietkabelis
-
Ulm
2 ene, 2026
Ulm
79
-
89
Lietkabelis
15 oct, 2025
Lietkabelis
94
-
98
Ulm
19 dic, 2023
Lietkabelis
94
-
90
Ulm
17 oct, 2023
Ulm
99
-
74
Lietkabelis
Forma reciente
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 378 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 354 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 323 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 330 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 325 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 328 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 309 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 290 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 359 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 350 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 325 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 327 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 314 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 318 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 326 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 316 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 356 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 345 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 354 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 363 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 337 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 339 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 316 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 318 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 369 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 341 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 321 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 375 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 367 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 327 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 323 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 270 |
Otros partidos de Baloncesto
Lietkabelis vs Ulm - Baloncesto: análisis de alineación y cuotas de puntos
Resumen detallado del partido de baloncesto Lietkabelis contra Ulm en 365sport.tv con enfoque en ratings ofensivos y defensivos, tendencias de forma y estadísticas por cuarto. Nuestro análisis incluye resultados promedio por cuarto, desempeño de jugadores clave, datos de over/under y comparaciones de spread de puntos entre múltiples casas de apuestas.
Obtén comparaciones de cuotas actuales, análisis de spread de puntos y estadísticas de enfrentamientos directos. Nuestro resumen contiene guías de forma para jugadores clave, tendencias de triples y patrones de partidos recientes de Lietkabelis vs Ulm para apuestas exitosas de baloncesto.