No iniciado
Información del partido
Estadísticas
Comparativa de cuotas
Cara a cara
6 feb, 2027
Forest Green
-
Yeovil Town
21 nov, 2026
Yeovil Town
-
Forest Green
20 dic, 2025
Yeovil Town
0
-
2
Forest Green
16 ago, 2025
Forest Green
2
-
0
Yeovil Town
18 abr, 2025
Yeovil Town
1
-
1
Forest Green
1 ene, 2025
Forest Green
2
-
1
Yeovil Town
Forma reciente
Lesiones y sanciones
Alineaciones
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 3 | 0 | 45 | |
| 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | |
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | |
| 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | |
| 6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | |
| 7 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | |
| 8 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | |
| 9 | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | |
| 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | |
| 11 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | |
| 12 | 17 | 8 | 0 | 9 | 24 | |
| 13 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | |
| 14 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | |
| 15 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | |
| 16 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | |
| 17 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | |
| 18 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | |
| 19 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | |
| 20 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | |
| 21 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | |
| 22 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | |
| 23 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | |
| 24 | 16 | 1 | 1 | 14 | 4 |
Otros partidos de Fútbol
Yeovil Town vs Forest Green - Fútbol: resumen del partido con análisis táctico y cuotas
Resumen completo del partido previo Yeovil Town contra Forest Green en fútbol en 365sport.tv con análisis de alineaciones, sistemas tácticos, registros defensivos, estándares de goles y estadísticas de tiros. Nuestro análisis incluye comparaciones detalladas de equipos por indicadores principales: hojas limpias, tendencias de goles, estadísticas de penales y desempeño en visitante.
Utiliza nuestro análisis táctico, pronósticos de goles esperados y comparación de cuotas de principales casas de apuestas para decisiones informadas en apuestas futbolísticas. Ofrecemos patrones de goles, datos H2H e historial de forma actual para prepararte óptimamente para Yeovil Town vs Forest Green con cuotas de fútbol precisas.