No iniciado
Información del partido
Estadísticas
Comparativa de cuotas
Cara a cara
9 ene, 2027
Eastleigh
-
Forest Green
28 oct, 2026
Forest Green
-
Eastleigh
28 mar, 2026
Eastleigh
2
-
4
Forest Green
25 ago, 2025
Forest Green
1
-
0
Eastleigh
8 feb, 2025
Forest Green
2
-
1
Eastleigh
5 oct, 2024
Eastleigh
1
-
3
Forest Green
Forma reciente
Lesiones y sanciones
Alineaciones
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | |
| 7 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | |
| 8 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | |
| 10 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | |
| 11 | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | |
| 12 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
| 14 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
| 16 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
| 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | |
| 18 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 19 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 20 | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 22 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | |
| 23 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | |
| 24 | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 |
Otros partidos de Fútbol
Forest Green vs Eastleigh - Fútbol: resumen del partido con análisis táctico y cuotas
Resumen completo del partido previo Forest Green contra Eastleigh en fútbol en 365sport.tv con análisis de alineaciones, sistemas tácticos, registros defensivos, estándares de goles y estadísticas de tiros. Nuestro análisis incluye comparaciones detalladas de equipos por indicadores principales: hojas limpias, tendencias de goles, estadísticas de penales y desempeño en visitante.
Utiliza nuestro análisis táctico, pronósticos de goles esperados y comparación de cuotas de principales casas de apuestas para decisiones informadas en apuestas futbolísticas. Ofrecemos patrones de goles, datos H2H e historial de forma actual para prepararte óptimamente para Forest Green vs Eastleigh con cuotas de fútbol precisas.