No iniciado
Información del partido
Estadísticas
Comparativa de cuotas
Cara a cara
17 feb, 2027
Solihull Moors
-
Woking
29 sept, 2026
Woking
-
Solihull Moors
14 abr, 2026
Woking
0
-
0
Solihull Moors
30 sept, 2025
Solihull Moors
0
-
3
Woking
19 feb, 2025
Woking
1
-
0
Solihull Moors
23 oct, 2024
Solihull Moors
2
-
1
Woking
Forma reciente
Lesiones y sanciones
Alineaciones
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | |
| 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 11 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | |
| 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 14 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
| 15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 16 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 17 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 19 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
| 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 23 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
| 24 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
Otros partidos de Fútbol
Woking vs Solihull Moors - Fútbol: resumen del partido con análisis táctico y cuotas
Resumen completo del partido previo Woking contra Solihull Moors en fútbol en 365sport.tv con análisis de alineaciones, sistemas tácticos, registros defensivos, estándares de goles y estadísticas de tiros. Nuestro análisis incluye comparaciones detalladas de equipos por indicadores principales: hojas limpias, tendencias de goles, estadísticas de penales y desempeño en visitante.
Utiliza nuestro análisis táctico, pronósticos de goles esperados y comparación de cuotas de principales casas de apuestas para decisiones informadas en apuestas futbolísticas. Ofrecemos patrones de goles, datos H2H e historial de forma actual para prepararte óptimamente para Woking vs Solihull Moors con cuotas de fútbol precisas.