No iniciado
ZPRP Kalisz W vs Bukowsko Dopiewski W - Cuotas, estadísticas H2H y resultado en vivo - 07-11-2026
Información del partido
Torneos:
Tipo
League
Estadísticas
Comparativa de cuotas
Cara a cara
17 abr, 2027
Bukowsko Dopiewski W
-
ZPRP Kalisz W
7 nov, 2026
ZPRP Kalisz W
-
Bukowsko Dopiewski W
17 mar, 2024
Bukowsko Dopiewski W
32
-
20
ZPRP Kalisz W
5 nov, 2023
ZPRP Kalisz W
27
-
37
Bukowsko Dopiewski W
Forma reciente
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 12 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 18 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 10 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | 2 |
Otros partidos de Balonmano
ZPRP Kalisz W vs Bukowsko Dopiewski W - Balonmano: análisis de goles promedio y defensa
Resumen detallado del partido de balonmano ZPRP Kalisz W contra Bukowsko Dopiewski W en 365sport.tv con enfoque en goles promedio, estadísticas de local/visitante y tácticas defensivas. Nuestro análisis incluye eficiencia de ataque, resultado promedio de partidos, esquemas de defensa y datos de productividad de goles bajo diferentes condiciones de juego.
Utiliza comparación de cuotas de casas de apuestas, estadísticas de enfrentamientos directos y análisis de forma actual para pronóstico de ZPRP Kalisz W vs Bukowsko Dopiewski W. Proporcionamos detalles sobre esquemas defensivos, eficiencia de goles y resultados por rondas para apuestas informadas en balonmano.