No iniciado
SKA-VMF St. Petersburg vs Rubin Tyumen - Cuotas, estadísticas H2H y resultado en vivo - 21-11-2026
Información del partido
Torneos:
Tipo
League
Estadísticas
Comparativa de cuotas
Cara a cara
24 feb, 2027
Rubin Tyumen
-
SKA-VMF St. Petersburg
21 nov, 2026
SKA-VMF St. Petersburg
-
Rubin Tyumen
1 mar, 2026
Rubin Tyumen
3
-
2
SKA-VMF St. Petersburg
21 sept, 2025
SKA-VMF St. Petersburg
1
-
5
Rubin Tyumen
Forma reciente
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 15 | 4 | 40 | |
| 2 | 24 | 10 | 2 | 37 | |
| 3 | 24 | 11 | 6 | 36 | |
| 4 | 26 | 13 | 6 | 36 | |
| 5 | 25 | 14 | 6 | 36 | |
| 6 | 27 | 13 | 8 | 35 | |
| 7 | 25 | 14 | 6 | 35 | |
| 8 | 23 | 13 | 5 | 34 | |
| 9 | 25 | 13 | 8 | 33 | |
| 10 | 25 | 12 | 6 | 33 | |
| 11 | 25 | 13 | 6 | 33 | |
| 12 | 25 | 11 | 7 | 32 | |
| 13 | 24 | 10 | 8 | 30 | |
| 14 | 23 | 11 | 8 | 28 | |
| 15 | 23 | 10 | 7 | 28 | |
| 16 | 25 | 6 | 10 | 26 | |
| 17 | 24 | 8 | 8 | 25 | |
| 18 | 24 | 9 | 10 | 25 | |
| 19 | 24 | 9 | 11 | 24 | |
| 20 | 25 | 10 | 12 | 24 | |
| 21 | 25 | 4 | 12 | 23 | |
| 22 | 24 | 6 | 10 | 23 | |
| 23 | 24 | 7 | 12 | 22 | |
| 24 | 26 | 8 | 15 | 21 | |
| 25 | 25 | 4 | 14 | 21 | |
| 26 | 25 | 3 | 12 | 21 | |
| 27 | 24 | 3 | 12 | 19 | |
| 28 | 24 | 7 | 14 | 18 | |
| 29 | 24 | 3 | 15 | 16 | |
| 30 | 24 | 5 | 15 | 15 |
Otros partidos de Hockey
SKA-VMF St. Petersburg vs Rubin Tyumen - Hockey: análisis de juego especial y estadísticas de goles
Resumen completo de hockey SKA-VMF St. Petersburg contra Rubin Tyumen con análisis de efectividad de juego especial, desempeño de porteros y goles por período en 365sport.tv. Ofrecemos detalles de eficiencia de equipos especiales, defensa en inferioridad, tendencias de goles y tendencias de forma de porteros más actuales además de comparación de cuotas de casas de apuestas.
Compara cuotas de diferentes casas de apuestas para SKA-VMF St. Petersburg contra Rubin Tyumen e investiga historiales H2H con enfoque en momentos especiales. Obtén ratings defensivos, análisis de tiros bloqueados y datos para comprensión profunda de estadísticas de hockey antes de realizar apuestas.