No iniciado
Izmir DSI W vs Bodrum Dogus W - Cuotas, estadísticas H2H y resultado en vivo - 22-11-2026
22 nov13:00
Información del partido
Torneos:
1. Ligi Women(2026)
Tipo
League
Estadísticas
Comparativa de cuotas
Cara a cara
28 feb, 2027
Bodrum Dogus W
-
Izmir DSI W
22 nov, 2026
Izmir DSI W
-
Bodrum Dogus W
Forma reciente
Izmir DSI W
W
W
W
L
L
Bodrum Dogus W
W
W
L
L
L
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 23 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 22 | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 20 | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 18 | |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 17 | |
| 6 | 9 | 6 | 3 | 17 | |
| 7 | 9 | 5 | 4 | 13 | |
| 8 | 8 | 4 | 4 | 14 | |
| 9 | 9 | 4 | 5 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 6 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
| 12 | 9 | 3 | 6 | 8 | |
| 13 | 9 | 0 | 9 | 2 | |
| 14 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
| 1 | 9 | 9 | 0 | 26 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 22 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 18 | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 17 | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 4 | 11 | |
| 7 | 9 | 4 | 5 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 5 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
| 10 | 8 | 3 | 5 | 8 | |
| 11 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
| 12 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
| 13 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Otros partidos de Voleibol
Izmir DSI W vs Bodrum Dogus W - Voleibol: análisis de ganancia de sets y estadísticas de saque
Resumen completo del partido de voleibol Izmir DSI W contra Bodrum Dogus W con análisis de porcentaje de victoria en sets, frecuencia de aces y eficiencia de bloqueos en 365sport.tv. Ofrecemos estadísticas detalladas de puntos promedio por set, eficiencia de saque, rendimiento defensivo de cada equipo bajo diferentes condiciones de juego.
Compara cuotas para Izmir DSI W vs Bodrum Dogus W entre diferentes casas de apuestas e investiga historiales H2H. Nuestro análisis incluye eficiencia de saque, estabilidad de recepción y tendencias de victoria en sets para pronósticos precisos de voleibol y apuestas de éxito.