Non commencé
Infos du match
Statistiques
Comparaison des cotes
Forme récente
Oldham
L
L
W
W
L
Exeter City
W
W
L
W
W
Blessures et suspensions
Compositions
Classement
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
| 5 | 15 | 5 | 8 | 2 | 23 | |
| 6 | 13 | 5 | 7 | 1 | 22 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | |
| 11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 13 | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | |
| 14 | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | |
| 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | |
| 16 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | |
| 17 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | |
| 18 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | |
| 19 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 21 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | |
| 22 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 23 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
Autres matchs de Football
Oldham vs Exeter City - Football: pronostic tactique avec analyse de buts
Pronostic du match de football Oldham contre Exeter City sur 365sport.tv basé sur analyse de tactiques, standards de buts et statistiques de rencontres précédentes. Notre analyse combine données de matchs sans concéder, tendances de buts, statistiques de penaltys et style de jeu pour pronostic précis de résultat de match et statistiques de buts.
Obtenez pronostic détaillé de cotes, comparatifs de spread de buts et analyse d'affrontement tactique. Notre méthodologie considère formation, efficacité de tirs, évaluations défensives et forme actuelle d'équipes pour Oldham vs Exeter City avec paris football informés.