Non commencé
Infos du match
Statistiques
Comparaison des cotes
Face-à-face
25 août, 2026
Tacoma Defiance
-
Sporting KC II
4 mai, 2026
Sporting KC II
2
-
2
Tacoma Defiance
23 avr., 2025
Sporting KC II
1
-
4
Tacoma Defiance
8 juil., 2024
Tacoma Defiance
4
-
3
Sporting KC II
10 août, 2023
Tacoma Defiance
3
-
1
Sporting KC II
16 juin, 2023
Sporting KC II
2
-
2
Tacoma Defiance
Forme récente
Blessures et suspensions
Compositions
Classement
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 0 | 7 | 42 | |
| 2 | 24 | 14 | 0 | 10 | 42 | |
| 3 | 23 | 14 | 0 | 9 | 40 | |
| 4 | 23 | 13 | 0 | 10 | 39 | |
| 5 | 23 | 12 | 0 | 11 | 38 | |
| 6 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | |
| 7 | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | |
| 8 | 24 | 7 | 0 | 17 | 19 | |
| 1 | 23 | 17 | 0 | 6 | 48 | |
| 2 | 23 | 15 | 0 | 8 | 44 | |
| 3 | 24 | 12 | 0 | 12 | 40 | |
| 4 | 23 | 12 | 0 | 11 | 36 | |
| 5 | 24 | 12 | 0 | 12 | 35 | |
| 6 | 23 | 10 | 0 | 13 | 32 | |
| 7 | 24 | 8 | 0 | 16 | 26 | |
| 8 | 22 | 3 | 0 | 19 | 11 | |
| 1 | 23 | 16 | 0 | 7 | 48 | |
| 2 | 22 | 14 | 0 | 8 | 41 | |
| 3 | 23 | 13 | 0 | 10 | 41 | |
| 4 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | |
| 5 | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 | |
| 6 | 22 | 10 | 0 | 12 | 26 | |
| 7 | 23 | 7 | 0 | 16 | 19 | |
| 1 | 23 | 17 | 0 | 6 | 53 | |
| 2 | 22 | 16 | 0 | 6 | 46 | |
| 3 | 23 | 13 | 0 | 10 | 38 | |
| 4 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | |
| 5 | 23 | 10 | 0 | 13 | 31 | |
| 6 | 23 | 6 | 0 | 17 | 20 | |
| 7 | 23 | 4 | 0 | 19 | 15 | |
| 1 | 23 | 17 | 0 | 6 | 48 | |
| 2 | 23 | 15 | 0 | 8 | 44 | |
| 3 | 22 | 15 | 0 | 7 | 42 | |
| 4 | 24 | 14 | 0 | 10 | 42 | |
| 5 | 24 | 12 | 0 | 12 | 40 | |
| 6 | 23 | 14 | 0 | 9 | 40 | |
| 7 | 23 | 13 | 0 | 10 | 39 | |
| 8 | 23 | 12 | 0 | 11 | 38 | |
| 9 | 23 | 12 | 0 | 11 | 36 | |
| 10 | 24 | 12 | 0 | 12 | 35 | |
| 11 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | |
| 12 | 23 | 10 | 0 | 13 | 32 | |
| 13 | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | |
| 14 | 24 | 8 | 0 | 16 | 26 | |
| 15 | 24 | 7 | 0 | 17 | 19 | |
| 16 | 22 | 3 | 0 | 19 | 11 | |
| 1 | 23 | 17 | 0 | 6 | 53 | |
| 2 | 23 | 16 | 0 | 7 | 48 | |
| 3 | 22 | 16 | 0 | 6 | 46 | |
| 4 | 22 | 14 | 0 | 8 | 41 | |
| 5 | 23 | 13 | 0 | 10 | 41 | |
| 6 | 23 | 13 | 0 | 10 | 38 | |
| 7 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | |
| 8 | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 | |
| 9 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | |
| 10 | 23 | 10 | 0 | 13 | 31 | |
| 11 | 22 | 10 | 0 | 12 | 26 | |
| 12 | 23 | 6 | 0 | 17 | 20 | |
| 13 | 23 | 7 | 0 | 16 | 19 | |
| 14 | 23 | 4 | 0 | 19 | 15 |
Autres matchs de Football
Tacoma Defiance vs Sporting KC II - Football: résumé du match avec analyse tactique et cotes
Résumé complet d'avant-match Tacoma Defiance contre Sporting KC II en football sur 365sport.tv avec analyse des alignements, systèmes tactiques, records défensifs, standards de buts et statistiques de tirs. Notre analyse inclut des comparaisons détaillées d'équipes par indicateurs clés: matchs sans concéder, tendances de buts, statistiques de penaltys et performances en déplacement.
Utilisez notre analyse tactique, pronostics de buts attendus et comparaison de cotes de principaux bookmakers pour des décisions informées en paris football. Nous offrons des modèles de tendances de buts, données H2H et historique de forme actuelle pour préparation optimale à Tacoma Defiance vs Sporting KC II avec cotes de football précises.