Non commencé
Infos du match
Tournois :
Type
League
Statistiques
Comparaison des cotes
Face-à-face
17 avr., 2027
Bukowsko Dopiewski W
-
ZPRP Kalisz W
7 nov., 2026
ZPRP Kalisz W
-
Bukowsko Dopiewski W
17 mars, 2024
Bukowsko Dopiewski W
32
-
20
ZPRP Kalisz W
5 nov., 2023
ZPRP Kalisz W
27
-
37
Bukowsko Dopiewski W
Forme récente
Classement
| # | Équipe | MJ | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 12 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 18 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 10 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | 2 |
Autres matchs de Handball
ZPRP Kalisz W vs Bukowsko Dopiewski W - Handball: analyse de buts moyens et défense
Résumé détaillé du match de handball ZPRP Kalisz W contre Bukowsko Dopiewski W sur 365sport.tv avec accent sur buts moyens, statistiques domicile/déplacement et tactiques défensives. Notre analyse inclut efficacité d'attaque, résultat moyen de matchs, schémas de défense et données de productivité de buts sous différentes conditions de jeu.
Utilisez comparaison de cotes de bookmakers, statistiques de confrontations directes et analyse de forme actuelle pour pronostic de ZPRP Kalisz W vs Bukowsko Dopiewski W. Nous fournissons des détails sur schémas défensifs, efficacité de buts et résultats par rounds pour paris handball informés.