Non commencé
Infos du match
Tournois :
Type
League
Statistiques
Comparaison des cotes
Face-à-face
3 avr., 2027
Milwaukee Admirals
-
Iowa Wild
3 avr., 2027
Iowa Wild
-
Milwaukee Admirals
25 mars, 2027
Iowa Wild
-
Milwaukee Admirals
6 févr., 2027
Milwaukee Admirals
-
Iowa Wild
10 déc., 2026
Iowa Wild
-
Milwaukee Admirals
10 nov., 2026
Milwaukee Admirals
-
Iowa Wild
Forme récente
Classement
| # | Équipe | MJ | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 5 | 17 | |
| 2 | 13 | 8 | 5 | 16 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 15 | |
| 4 | 16 | 6 | 8 | 15 | |
| 5 | 13 | 5 | 7 | 12 | |
| 6 | 13 | 3 | 7 | 11 | |
| 7 | 12 | 3 | 5 | 11 | |
| 1 | 14 | 10 | 2 | 22 | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 20 | |
| 3 | 12 | 5 | 5 | 14 | |
| 4 | 13 | 5 | 6 | 13 | |
| 5 | 14 | 3 | 6 | 13 | |
| 6 | 12 | 4 | 6 | 11 | |
| 7 | 13 | 2 | 8 | 8 | |
| 1 | 13 | 8 | 2 | 20 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 17 | |
| 3 | 14 | 6 | 5 | 16 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 16 | |
| 5 | 14 | 7 | 7 | 14 | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 14 | |
| 7 | 14 | 4 | 7 | 13 | |
| 8 | 13 | 3 | 5 | 13 | |
| 9 | 13 | 3 | 7 | 12 | |
| 10 | 11 | 4 | 6 | 9 | |
| 1 | 14 | 9 | 3 | 21 | |
| 2 | 14 | 5 | 4 | 17 | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 16 | |
| 4 | 14 | 6 | 5 | 16 | |
| 5 | 13 | 6 | 5 | 15 | |
| 6 | 12 | 5 | 5 | 12 | |
| 7 | 13 | 3 | 7 | 12 | |
| 8 | 15 | 3 | 9 | 10 |
Autres matchs de Hockey
Milwaukee Admirals vs Iowa Wild - Hockey: analyse de jeu spécial et statistiques de buts
Résumé complet de hockey Milwaukee Admirals contre Iowa Wild avec analyse d'efficacité de jeu spécial, performances de gardiens et buts par période sur 365sport.tv. Nous offrons des détails d'efficacité d'équipes spéciales, défense en infériorité, tendances de buts et tendances actuelles de forme des gardiens plus comparaison de cotes de bookmakers.
Comparez les cotes de différents bookmakers pour Milwaukee Admirals contre Iowa Wild et investiguer les historiques H2H avec accent sur moments spéciaux. Obtenez des évaluations défensives, analyse de tirs bloqués et données pour compréhension approfondie des statistiques de hockey avant de placer des paris.