Non commencé
Infos du match
Tournois :
Type
League
Statistiques
Comparaison des cotes
Face-à-face
23 janv., 2027
Dinamo St. Petersburg
-
Almetyevsk
12 oct., 2026
Almetyevsk
-
Dinamo St. Petersburg
11 janv., 2026
Dinamo St. Petersburg
3
-
2
Almetyevsk
9 nov., 2025
Almetyevsk
2
-
3
Dinamo St. Petersburg
1 mars, 2025
Almetyevsk
4
-
3
Dinamo St. Petersburg
17 sept., 2024
Dinamo St. Petersburg
1
-
2
Almetyevsk
Forme récente
Classement
| # | Équipe | MJ | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 20 | |
| 2 | 13 | 6 | 2 | 20 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 19 | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 18 | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 18 | |
| 6 | 12 | 7 | 2 | 18 | |
| 7 | 14 | 6 | 4 | 18 | |
| 8 | 13 | 7 | 3 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 17 | |
| 10 | 11 | 6 | 3 | 16 | |
| 11 | 12 | 6 | 4 | 15 | |
| 12 | 10 | 5 | 2 | 15 | |
| 13 | 11 | 5 | 3 | 15 | |
| 14 | 12 | 6 | 4 | 14 | |
| 15 | 11 | 5 | 4 | 14 | |
| 16 | 13 | 6 | 6 | 13 | |
| 17 | 12 | 5 | 5 | 13 | |
| 18 | 14 | 1 | 6 | 12 | |
| 19 | 11 | 5 | 4 | 12 | |
| 20 | 11 | 2 | 5 | 12 | |
| 21 | 12 | 3 | 5 | 12 | |
| 22 | 11 | 4 | 5 | 12 | |
| 23 | 10 | 4 | 2 | 12 | |
| 24 | 13 | 3 | 7 | 11 | |
| 25 | 15 | 3 | 10 | 9 | |
| 26 | 13 | 3 | 8 | 9 | |
| 27 | 10 | 2 | 5 | 8 | |
| 28 | 11 | 0 | 5 | 8 | |
| 29 | 12 | 1 | 8 | 7 | |
| 30 | 13 | 2 | 10 | 6 |
Autres matchs de Hockey
Almetyevsk vs Dinamo St. Petersburg - Hockey: analyse de jeu spécial et statistiques de buts
Résumé complet de hockey Almetyevsk contre Dinamo St. Petersburg avec analyse d'efficacité de jeu spécial, performances de gardiens et buts par période sur 365sport.tv. Nous offrons des détails d'efficacité d'équipes spéciales, défense en infériorité, tendances de buts et tendances actuelles de forme des gardiens plus comparaison de cotes de bookmakers.
Comparez les cotes de différents bookmakers pour Almetyevsk contre Dinamo St. Petersburg et investiguer les historiques H2H avec accent sur moments spéciaux. Obtenez des évaluations défensives, analyse de tirs bloqués et données pour compréhension approfondie des statistiques de hockey avant de placer des paris.