Non commencé
Infos du match
Tournois :
Type
League
Statistiques
Comparaison des cotes
Face-à-face
18 mars, 2027
Ottawa Senators
-
Florida Panthers
19 janv., 2027
Florida Panthers
-
Ottawa Senators
26 nov., 2026
Florida Panthers
-
Ottawa Senators
21 oct., 2026
Ottawa Senators
-
Florida Panthers
9 avr., 2026
Ottawa Senators
5
-
1
Florida Panthers
31 mars, 2026
Florida Panthers
6
-
3
Ottawa Senators
Forme récente
Classement
| # | Équipe | MJ | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 16 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 13 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 13 | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 11 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 11 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 10 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 9 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 9 | |
| 10 | 8 | 0 | 3 | 9 | |
| 11 | 7 | 3 | 3 | 8 | |
| 12 | 8 | 3 | 4 | 7 | |
| 13 | 9 | 2 | 6 | 6 | |
| 14 | 10 | 1 | 7 | 5 | |
| 15 | 8 | 2 | 6 | 4 | |
| 16 | 6 | 0 | 4 | 2 | |
| 1 | 10 | 6 | 2 | 15 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 14 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 13 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 12 | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 12 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 12 | |
| 7 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
| 8 | 9 | 2 | 3 | 10 | |
| 9 | 8 | 4 | 3 | 9 | |
| 10 | 8 | 1 | 3 | 9 | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 8 | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 8 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 8 | |
| 14 | 9 | 1 | 5 | 7 | |
| 15 | 7 | 1 | 4 | 6 | |
| 16 | 10 | 1 | 6 | 5 |
Autres matchs de Hockey
Ottawa Senators vs Florida Panthers - Hockey: analyse de jeu spécial et statistiques de buts
Résumé complet de hockey Ottawa Senators contre Florida Panthers avec analyse d'efficacité de jeu spécial, performances de gardiens et buts par période sur 365sport.tv. Nous offrons des détails d'efficacité d'équipes spéciales, défense en infériorité, tendances de buts et tendances actuelles de forme des gardiens plus comparaison de cotes de bookmakers.
Comparez les cotes de différents bookmakers pour Ottawa Senators contre Florida Panthers et investiguer les historiques H2H avec accent sur moments spéciaux. Obtenez des évaluations défensives, analyse de tirs bloqués et données pour compréhension approfondie des statistiques de hockey avant de placer des paris.