Non commencé
Infos du match
Tournois :
1. Ligi Women(2026)
Type
League
Statistiques
Comparaison des cotes
Face-à-face
28 févr., 2027
Bodrum Dogus W
-
Izmir DSI W
22 nov., 2026
Izmir DSI W
-
Bodrum Dogus W
Forme récente
Izmir DSI W
W
W
W
L
L
Bodrum Dogus W
W
W
L
L
L
Classement
| # | Équipe | MJ | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 23 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 22 | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 20 | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 18 | |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 17 | |
| 6 | 9 | 6 | 3 | 17 | |
| 7 | 9 | 5 | 4 | 13 | |
| 8 | 8 | 4 | 4 | 14 | |
| 9 | 9 | 4 | 5 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 6 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
| 12 | 9 | 3 | 6 | 8 | |
| 13 | 9 | 0 | 9 | 2 | |
| 14 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
| 1 | 9 | 9 | 0 | 26 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 22 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 18 | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 17 | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 4 | 11 | |
| 7 | 9 | 4 | 5 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 5 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
| 10 | 8 | 3 | 5 | 8 | |
| 11 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
| 12 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
| 13 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Autres matchs de Volley-ball
Izmir DSI W vs Bodrum Dogus W - Volley-ball: analyse de victoires de sets et statistiques de service
Résumé complet du match de volleyball Izmir DSI W contre Bodrum Dogus W avec analyse de pourcentage de victoires en sets, fréquence de services gagnants et efficacité de blocages sur 365sport.tv. Nous offrons statistiques détaillées de points moyens par set, efficacité de service, performance défensive de chaque équipe sous différentes conditions de jeu.
Comparez les cotes pour Izmir DSI W vs Bodrum Dogus W entre différents bookmakers et investiguer historiques H2H. Notre analyse inclut efficacité de service, stabilité de réception et tendances de victoires en sets pour pronostics précis de volleyball et paris réussis.