Non iniziato
Informazioni sulla partita
Tornei:
Sede
Suwag Energie Arena
Statistiche
Confronto quote
Testa a testa
12 gen, 2027
Maxima Roma
-
Frankfurt
12 nov, 2026
Frankfurt
-
Maxima Roma
Forma recente
Classifica
| # | Squadra | PG | V | S | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 619 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 634 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 565 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 558 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 550 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 516 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 549 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 538 | |
| 1 | 7 | 6 | 1 | 640 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 560 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 496 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 517 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 604 | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 564 | |
| 7 | 7 | 3 | 4 | 560 | |
| 8 | 7 | 2 | 5 | 569 | |
| 1 | 7 | 7 | 0 | 652 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 634 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 619 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 615 | |
| 5 | 7 | 2 | 5 | 568 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 593 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 575 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 558 | |
| 1 | 7 | 6 | 1 | 648 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 614 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 617 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 613 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 601 | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 516 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 559 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 469 |
Altre partite di Basket
Frankfurt vs Maxima Roma - Panoramica della partita di basket e risultati in diretta
Segui la partita di basket Frankfurt vs Maxima Roma su 365sport.tv con risultati in diretta, point spread e metriche di prestazione dettagliate. Monitora le tendenze di punteggio quarto per quarto, rating offensivo e difensivo, efficienza al tiro da tre punti ed efficacia dei contropiedi con aggiornamenti in tempo reale.
La nostra copertura del basket include statistiche di rimbalzo, rapporti assist-palle perse, analisi del punteggio della panchina e confronto quote dei principali bookmaker. Segui le percentuali al tiro, la profondita della panchina e i rating di efficienza difensiva - tutto cio che serve per un'analisi completa del basket e decisioni informate sulle scommesse su 365sport.tv.