Non iniziato
Risultato previsto: Bristol City 1-1 Sheffield Utd
Bristol City affronta Sheffield Utd il 2026-10-17 (Championship — Regular Season - 11).
Il nostro modello statistico valuta la partita come nel riepilogo sopra; il risultato più probabile è 1-1.
Per questa partita sono disponibili pochi dati; le cifre sopra sono stime del modello.
Informazioni sulla partita
Statistiche
Confronto quote
Forma recente
Infortuni e squalifiche
Formazioni
Classifica
| # | Squadra | PG | V | P | S | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | |
| 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | |
| 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 13 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 14 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
| 15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 17 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | |
| 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 19 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 20 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
| 21 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | |
| 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 23 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
| 24 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
Altre partite di Calcio
Bristol City vs Sheffield Utd - Pronostico calcio e consigli scommesse
Pronostico esperto di calcio Bristol City vs Sheffield Utd su 365sport.tv combina l'analisi delle formazioni tattiche con le tendenze dei marcatori. Il nostro modello valuta statistiche dei rigori, record di clean sheet, forma dei portieri, organizzazione della linea difensiva e vantaggio casalingo per identificare valore nei risultati e nei mercati gol.
La nostra metodologia di pronostici calcistici analizza gli accoppiamenti delle formazioni, l'efficienza in transizione, la vulnerabilita sui calci piazzati e l'impatto degli infortuni sull'assetto tattico. Confronta le quote di piu bookmaker e scopri pronostici supportati dall'analisi delle azioni sulla linea di porta, tassi di conversione dei calci d'angolo e pattern di pressione difensiva in piu fasi di possesso.