Non iniziato
Philadelphia Union II - Connecticut FC - Quote, statistiche H2H e risultato live - 23-08-2026
Informazioni sulla partita
Statistiche
Confronto quote
Testa a testa
23 ago, 2026
Philadelphia Union II
-
Connecticut FC
26 apr, 2026
Connecticut FC
1
-
2
Philadelphia Union II
15 mar, 2026
Philadelphia Union II
1
-
2
Connecticut FC
Forma recente
Infortuni e squalifiche
Formazioni
Classifica
| # | Squadra | PG | V | P | S | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 0 | 7 | 42 | |
| 2 | 24 | 14 | 0 | 10 | 42 | |
| 3 | 23 | 14 | 0 | 9 | 40 | |
| 4 | 23 | 13 | 0 | 10 | 39 | |
| 5 | 23 | 12 | 0 | 11 | 38 | |
| 6 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | |
| 7 | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | |
| 8 | 24 | 7 | 0 | 17 | 19 | |
| 1 | 23 | 17 | 0 | 6 | 48 | |
| 2 | 23 | 15 | 0 | 8 | 44 | |
| 3 | 24 | 12 | 0 | 12 | 40 | |
| 4 | 23 | 12 | 0 | 11 | 36 | |
| 5 | 24 | 12 | 0 | 12 | 35 | |
| 6 | 23 | 10 | 0 | 13 | 32 | |
| 7 | 24 | 8 | 0 | 16 | 26 | |
| 8 | 22 | 3 | 0 | 19 | 11 | |
| 1 | 23 | 16 | 0 | 7 | 48 | |
| 2 | 22 | 14 | 0 | 8 | 41 | |
| 3 | 23 | 13 | 0 | 10 | 41 | |
| 4 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | |
| 5 | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 | |
| 6 | 22 | 10 | 0 | 12 | 26 | |
| 7 | 23 | 7 | 0 | 16 | 19 | |
| 1 | 23 | 17 | 0 | 6 | 53 | |
| 2 | 22 | 16 | 0 | 6 | 46 | |
| 3 | 23 | 13 | 0 | 10 | 38 | |
| 4 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | |
| 5 | 23 | 10 | 0 | 13 | 31 | |
| 6 | 23 | 6 | 0 | 17 | 20 | |
| 7 | 23 | 4 | 0 | 19 | 15 | |
| 1 | 23 | 17 | 0 | 6 | 48 | |
| 2 | 23 | 15 | 0 | 8 | 44 | |
| 3 | 22 | 15 | 0 | 7 | 42 | |
| 4 | 24 | 14 | 0 | 10 | 42 | |
| 5 | 24 | 12 | 0 | 12 | 40 | |
| 6 | 23 | 14 | 0 | 9 | 40 | |
| 7 | 23 | 13 | 0 | 10 | 39 | |
| 8 | 23 | 12 | 0 | 11 | 38 | |
| 9 | 23 | 12 | 0 | 11 | 36 | |
| 10 | 24 | 12 | 0 | 12 | 35 | |
| 11 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | |
| 12 | 23 | 10 | 0 | 13 | 32 | |
| 13 | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | |
| 14 | 24 | 8 | 0 | 16 | 26 | |
| 15 | 24 | 7 | 0 | 17 | 19 | |
| 16 | 22 | 3 | 0 | 19 | 11 | |
| 1 | 23 | 17 | 0 | 6 | 53 | |
| 2 | 23 | 16 | 0 | 7 | 48 | |
| 3 | 22 | 16 | 0 | 6 | 46 | |
| 4 | 22 | 14 | 0 | 8 | 41 | |
| 5 | 23 | 13 | 0 | 10 | 41 | |
| 6 | 23 | 13 | 0 | 10 | 38 | |
| 7 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | |
| 8 | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 | |
| 9 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | |
| 10 | 23 | 10 | 0 | 13 | 31 | |
| 11 | 22 | 10 | 0 | 12 | 26 | |
| 12 | 23 | 6 | 0 | 17 | 20 | |
| 13 | 23 | 7 | 0 | 16 | 19 | |
| 14 | 23 | 4 | 0 | 19 | 15 |
Altre partite di Calcio
Philadelphia Union II vs Connecticut FC - Panoramica della partita di calcio e risultati in diretta
Ottieni la panoramica completa della partita di calcio Philadelphia Union II vs Connecticut FC su 365sport.tv con risultati in diretta, formazioni, analisi tattiche e statistiche head-to-head complete. Segui i momenti chiave tra cui pattern di gol, statistiche dei rigori, record di clean sheet e azioni difensive cruciali mentre la partita si svolge in tempo reale.
La nostra analisi calcistica include dettagli sulle formazioni, dati sul controllo del possesso, metriche degli expected goals (xG) e confronto delle quote dei principali bookmaker. Che tu stia analizzando l'intensita del pressing, la costruzione del gioco o i momenti di transizione, 365sport.tv fornisce tutte le informazioni tattiche e gli aggiornamenti dei risultati in diretta necessari per comprendere ogni aspetto di questa partita di calcio.