未開始
試合情報
トーナメント:
FIBA Europe Cup(2026)
会場
Le Colisee
統計
統計分析
対戦成績
11月10日, 2026
Manchester Basketball
-
Chalon/Saone
10月7日, 2026
Chalon/Saone
-
Manchester Basketball
最近のフォーム
Manchester Basketball
L
W
順位表
| # | チーム | 試 | 勝 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他のバスケットボールの試合
Chalon/Saone vs Manchester Basketball - バスケットボール試合概要とライブスコア
365sport.tvでChalon/Saone vs Manchester Basketballのバスケットボール試合をライブスコア、ポイントスプレッド、詳細なパフォーマンス指標と共に追跡できます。クォーターごとのスコアリングトレンド、攻守レーティング、3ポイントシュート効率、ファストブレイク効果をリアルタイム更新で監視できます。
バスケットボールカバレッジにはリバウンド統計、アシスト対ターンオーバー比、ベンチスコアリング分析、トップアナリストからのデータ比較が含まれます。シュート率、ベンチの深さ、守備効率レーティングを追跡 - 365sport.tvでの包括的なバスケットボール分析と情報に基づいた判断に必要な全てが揃っています。