未開始
試合予想
BC Prievidza 対 Absheron Lions
BC Prievidzaは2026-10-13にAbsheron Lionsと対戦します(FIBAヨーロッパカップ)。
この試合に関するデータは限られています; 上の数字はモデルの推定値です。
試合情報
トーナメント:
FIBA Europe Cup(2026)
会場
Sportova hala
統計
統計分析
最近のフォーム
BC Prievidza
L
W
W
Absheron Lions
L
L
順位表
| # | チーム | 試 | 勝 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 92 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 91 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 74 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 68 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 77 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 59 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 87 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 90 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 76 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 69 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 80 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 75 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 92 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 77 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 79 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 75 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 65 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 63 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 88 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 88 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 66 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 65 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 81 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 70 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 103 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 73 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 64 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 59 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 65 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 76 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 79 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 84 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 79 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 77 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 78 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 72 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 105 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 83 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 91 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 81 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 69 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 83 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 93 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 106 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 78 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 58 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 83 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 67 |
その他のバスケットボールの試合
BC Prievidza vs Absheron Lions - バスケットボール予測と分析ヒント
365sport.tvのBC Prievidza vs Absheron Lionsデータ駆動型バスケットボール予測はポイントスプレッド期待値、クォーターごとのスコアリングパターン、攻守レーティング差を考慮しています。モデルはベンチの深さ、3ポイントシュートトレンド、リバウンド争い予測、テンポの影響をトータルポイント予測に評価します。
バスケットボール分析はペリメーターディフェンスカバレッジ、ピックアンドロール効果、ファストブレイク頻度、主要選手のファウルトラブルの影響をカバーします。シュート効率トレンド、ターンオーバーパターン、第4クォーターのモメンタムを追跡して分析エッジを見つけてください - 365sport.tvで全ての詳細な予測とデータ比較が利用可能です。