未開始
試合情報
統計
統計分析
対戦成績
8月24日, 2026
Ventura County
-
Portland Timbers II
5月10日, 2026
Portland Timbers II
3
-
3
Ventura County
3月24日, 2026
Portland Timbers II
0
-
0
Ventura County
8月10日, 2025
Ventura County
2
-
2
Portland Timbers II
6月12日, 2025
Portland Timbers II
2
-
3
Ventura County
4月24日, 2025
Ventura County
2
-
3
Portland Timbers II
最近のフォーム
Ventura County
W
W
W
W
L
Portland Timbers II
W
D
W
W
W
負傷・出場停止
ラインナップ
順位表
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 0 | 7 | 42 | |
| 2 | 24 | 14 | 0 | 10 | 42 | |
| 3 | 23 | 14 | 0 | 9 | 40 | |
| 4 | 23 | 13 | 0 | 10 | 39 | |
| 5 | 23 | 12 | 0 | 11 | 38 | |
| 6 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | |
| 7 | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | |
| 8 | 24 | 7 | 0 | 17 | 19 | |
| 1 | 23 | 17 | 0 | 6 | 48 | |
| 2 | 23 | 15 | 0 | 8 | 44 | |
| 3 | 24 | 12 | 0 | 12 | 40 | |
| 4 | 23 | 12 | 0 | 11 | 36 | |
| 5 | 24 | 12 | 0 | 12 | 35 | |
| 6 | 23 | 10 | 0 | 13 | 32 | |
| 7 | 24 | 8 | 0 | 16 | 26 | |
| 8 | 22 | 3 | 0 | 19 | 11 | |
| 1 | 23 | 16 | 0 | 7 | 48 | |
| 2 | 22 | 14 | 0 | 8 | 41 | |
| 3 | 23 | 13 | 0 | 10 | 41 | |
| 4 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | |
| 5 | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 | |
| 6 | 22 | 10 | 0 | 12 | 26 | |
| 7 | 23 | 7 | 0 | 16 | 19 | |
| 1 | 23 | 17 | 0 | 6 | 53 | |
| 2 | 22 | 16 | 0 | 6 | 46 | |
| 3 | 23 | 13 | 0 | 10 | 38 | |
| 4 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | |
| 5 | 23 | 10 | 0 | 13 | 31 | |
| 6 | 23 | 6 | 0 | 17 | 20 | |
| 7 | 23 | 4 | 0 | 19 | 15 | |
| 1 | 23 | 17 | 0 | 6 | 48 | |
| 2 | 23 | 15 | 0 | 8 | 44 | |
| 3 | 22 | 15 | 0 | 7 | 42 | |
| 4 | 24 | 14 | 0 | 10 | 42 | |
| 5 | 24 | 12 | 0 | 12 | 40 | |
| 6 | 23 | 14 | 0 | 9 | 40 | |
| 7 | 23 | 13 | 0 | 10 | 39 | |
| 8 | 23 | 12 | 0 | 11 | 38 | |
| 9 | 23 | 12 | 0 | 11 | 36 | |
| 10 | 24 | 12 | 0 | 12 | 35 | |
| 11 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | |
| 12 | 23 | 10 | 0 | 13 | 32 | |
| 13 | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | |
| 14 | 24 | 8 | 0 | 16 | 26 | |
| 15 | 24 | 7 | 0 | 17 | 19 | |
| 16 | 22 | 3 | 0 | 19 | 11 | |
| 1 | 23 | 17 | 0 | 6 | 53 | |
| 2 | 23 | 16 | 0 | 7 | 48 | |
| 3 | 22 | 16 | 0 | 6 | 46 | |
| 4 | 22 | 14 | 0 | 8 | 41 | |
| 5 | 23 | 13 | 0 | 10 | 41 | |
| 6 | 23 | 13 | 0 | 10 | 38 | |
| 7 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | |
| 8 | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 | |
| 9 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | |
| 10 | 23 | 10 | 0 | 13 | 31 | |
| 11 | 22 | 10 | 0 | 12 | 26 | |
| 12 | 23 | 6 | 0 | 17 | 20 | |
| 13 | 23 | 7 | 0 | 16 | 19 | |
| 14 | 23 | 4 | 0 | 19 | 15 |
その他のサッカーの試合
Ventura County vs Portland Timbers II - サッカー試合概要とライブスコア
365sport.tvでVentura County vs Portland Timbers IIのサッカー試合の完全な概要をライブスコア、フォーメーション、戦術分析、包括的なヘッドトゥヘッド統計と共に取得できます。ゴールパターン、ペナルティ統計、クリーンシート記録、重要な守備アクションなどのキーモーメントをリアルタイムで追跡できます。
サッカー分析には詳細なフォーメーション分析、ポゼッションコントロールデータ、期待得点(xG)指標、主要アナリストからのデータ比較が含まれます。プレッシング強度、ビルドアッププレー、トランジションの瞬間を分析する場合でも、365sport.tvはこのサッカー試合のあらゆる側面を理解するために必要な全ての戦術情報とライブスコア更新を提供します。