Nie rozpoczęty
Piłka nożna
Informacje o meczu
Statystyki
Porównanie kursów
Bezpośrednie starcia
6 lut, 2027
Forest Green
-
Yeovil Town
21 lis, 2026
Yeovil Town
-
Forest Green
20 gru, 2025
Yeovil Town
0
-
2
Forest Green
16 sie, 2025
Forest Green
2
-
0
Yeovil Town
18 kwi, 2025
Yeovil Town
1
-
1
Forest Green
1 sty, 2025
Forest Green
2
-
1
Yeovil Town
Ostatnia forma
Kontuzje i zawieszenia
Składy
Tabela
| # | Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 3 | 0 | 45 | |
| 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | |
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | |
| 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | |
| 6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | |
| 7 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | |
| 8 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | |
| 9 | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | |
| 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | |
| 11 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | |
| 12 | 17 | 8 | 0 | 9 | 24 | |
| 13 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | |
| 14 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | |
| 15 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | |
| 16 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | |
| 17 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | |
| 18 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | |
| 19 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | |
| 20 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | |
| 21 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | |
| 22 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | |
| 23 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | |
| 24 | 16 | 1 | 1 | 14 | 4 |
Inne mecze Piłka nożna
Yeovil Town vs Forest Green - przegląd meczu piłkarskiego i wyniki na żywo
Sprawdź pełny przegląd meczu piłkarskiego Yeovil Town vs Forest Green na 365sport.tv z wynikami na żywo, ustawieniami, analizą taktyczną i kompleksowymi statystykami bezpośrednich spotkań. Śledź kluczowe momenty, w tym wzorce strzeleckie, statystyki rzutów karnych, rekordy czystych kont i kluczowe akcje obronne w trakcie meczu w czasie rzeczywistym.
Nasza analiza piłkarska obejmuje szczegółowe rozkłady formacji, dane o kontroli posiadania piłki, metryki expected goals (xG) i porównanie kursów czołowych bukmacherów. Niezależnie czy analizujesz intensywność pressingu, budowanie akcji czy momenty przejściowe, 365sport.tv dostarcza wszystkie informacje taktyczne i aktualizacje wyników na żywo potrzebne do zrozumienia każdego aspektu tego meczu piłkarskiego.