Nie rozpoczęty
Informacje o meczu
Turnieje:
Typ
League
Statystyki
Porównanie kursów
Bezpośrednie starcia
7 sty, 2027
San Jose Sharks
-
Dallas Stars
8 lis, 2026
Dallas Stars
-
San Jose Sharks
6 paź, 2026
Dallas Stars
-
San Jose Sharks
10 sty, 2026
San Jose Sharks
5
-
4
Dallas Stars
19 gru, 2025
San Jose Sharks
3
-
5
Dallas Stars
6 gru, 2025
Dallas Stars
4
-
1
San Jose Sharks
Ostatnia forma
Tabela
| # | Drużyna | M | W | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Inne mecze Hokej
Dallas Stars vs San Jose Sharks - przegląd meczu hokejowego i wyniki na żywo
Sprawdź kompletne pokrycie meczu hokejowego Dallas Stars vs San Jose Sharks na 365sport.tv z wynikami na żywo, najważniejszymi bramkami i analizą gry w przewadze. Monitoruj bramki przy równej liczbie zawodników, bramki karne, bramki w osłabieniu, obrony bramkarzy i statystyki minut kar w miarę postępu meczu trzecina po trzecinie.
Nasza analityka hokejowa obejmuje procenty wygranych wznowień, współczynniki konwersji gry w przewadze, skuteczność gry w osłabieniu, statystyki uderzeń i metryki wydajności bramkarzy. Porównuj kursy czołowych bukmacherów i korzystaj ze szczegółowych zestawień dopasowań formacji, trendów długości zmian i kluczowych sytuacji bramkowych - wszystko aktualizowane na żywo na 365sport.tv.