Nie rozpoczęty
Informacje o meczu
Turnieje:
Typ
League
Statystyki
Porównanie kursów
Bezpośrednie starcia
10 lut, 2027
Tolpar
-
AKM-Junior
12 paź, 2026
AKM-Junior
-
Tolpar
Ostatnia forma
Tabela
| # | Drużyna | M | W | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 14 | |
| 2 | 11 | 5 | 3 | 16 | |
| 3 | 11 | 5 | 2 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 13 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 14 | |
| 6 | 11 | 5 | 5 | 12 | |
| 7 | 10 | 3 | 6 | 7 | |
| 8 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
| 9 | 13 | 0 | 8 | 7 | |
| 1 | 11 | 7 | 3 | 16 | |
| 2 | 9 | 3 | 2 | 12 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 10 | |
| 4 | 10 | 5 | 4 | 12 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 9 | |
| 6 | 12 | 1 | 5 | 11 | |
| 7 | 10 | 3 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
| 1 | 8 | 3 | 1 | 12 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 14 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 14 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 15 | |
| 5 | 11 | 6 | 4 | 13 | |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 14 | |
| 7 | 10 | 5 | 4 | 11 | |
| 8 | 12 | 5 | 6 | 12 | |
| 9 | 12 | 4 | 6 | 11 | |
| 1 | 8 | 4 | 2 | 11 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 13 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 15 | |
| 4 | 9 | 3 | 4 | 10 | |
| 5 | 10 | 3 | 4 | 11 | |
| 6 | 10 | 3 | 5 | 8 | |
| 7 | 11 | 2 | 6 | 8 | |
| 8 | 15 | 2 | 9 | 10 |
Inne mecze Hokej
AKM-Junior vs Tolpar - przegląd meczu hokejowego i wyniki na żywo
Sprawdź kompletne pokrycie meczu hokejowego AKM-Junior vs Tolpar na 365sport.tv z wynikami na żywo, najważniejszymi bramkami i analizą gry w przewadze. Monitoruj bramki przy równej liczbie zawodników, bramki karne, bramki w osłabieniu, obrony bramkarzy i statystyki minut kar w miarę postępu meczu trzecina po trzecinie.
Nasza analityka hokejowa obejmuje procenty wygranych wznowień, współczynniki konwersji gry w przewadze, skuteczność gry w osłabieniu, statystyki uderzeń i metryki wydajności bramkarzy. Porównuj kursy czołowych bukmacherów i korzystaj ze szczegółowych zestawień dopasowań formacji, trendów długości zmian i kluczowych sytuacji bramkowych - wszystko aktualizowane na żywo na 365sport.tv.