Nie rozpoczęty
Informacje o meczu
Turnieje:
Typ
League
Statystyki
Porównanie kursów
Bezpośrednie starcia
14 mar, 2027
Khimik
-
Buran Voronezh
22 lis, 2026
Buran Voronezh
-
Khimik
29 sty, 2026
Buran Voronezh
0
-
4
Khimik
21 paź, 2025
Khimik
4
-
3
Buran Voronezh
4 mar, 2025
Khimik
1
-
5
Buran Voronezh
16 wrz, 2024
Buran Voronezh
2
-
6
Khimik
Ostatnia forma
Tabela
| # | Drużyna | M | W | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 15 | 4 | 40 | |
| 2 | 24 | 10 | 2 | 37 | |
| 3 | 24 | 11 | 6 | 36 | |
| 4 | 26 | 13 | 6 | 36 | |
| 5 | 25 | 14 | 6 | 36 | |
| 6 | 27 | 13 | 8 | 35 | |
| 7 | 25 | 14 | 6 | 35 | |
| 8 | 23 | 13 | 5 | 34 | |
| 9 | 25 | 13 | 8 | 33 | |
| 10 | 25 | 12 | 6 | 33 | |
| 11 | 25 | 13 | 6 | 33 | |
| 12 | 25 | 11 | 7 | 32 | |
| 13 | 24 | 10 | 8 | 30 | |
| 14 | 23 | 11 | 8 | 28 | |
| 15 | 23 | 10 | 7 | 28 | |
| 16 | 25 | 6 | 10 | 26 | |
| 17 | 24 | 8 | 8 | 25 | |
| 18 | 24 | 9 | 10 | 25 | |
| 19 | 24 | 9 | 11 | 24 | |
| 20 | 25 | 10 | 12 | 24 | |
| 21 | 25 | 4 | 12 | 23 | |
| 22 | 24 | 6 | 10 | 23 | |
| 23 | 24 | 7 | 12 | 22 | |
| 24 | 26 | 8 | 15 | 21 | |
| 25 | 25 | 4 | 14 | 21 | |
| 26 | 25 | 3 | 12 | 21 | |
| 27 | 24 | 3 | 12 | 19 | |
| 28 | 24 | 7 | 14 | 18 | |
| 29 | 24 | 3 | 15 | 16 | |
| 30 | 24 | 5 | 15 | 15 |
Inne mecze Hokej
Buran Voronezh vs Khimik - przegląd meczu hokejowego i wyniki na żywo
Sprawdź kompletne pokrycie meczu hokejowego Buran Voronezh vs Khimik na 365sport.tv z wynikami na żywo, najważniejszymi bramkami i analizą gry w przewadze. Monitoruj bramki przy równej liczbie zawodników, bramki karne, bramki w osłabieniu, obrony bramkarzy i statystyki minut kar w miarę postępu meczu trzecina po trzecinie.
Nasza analityka hokejowa obejmuje procenty wygranych wznowień, współczynniki konwersji gry w przewadze, skuteczność gry w osłabieniu, statystyki uderzeń i metryki wydajności bramkarzy. Porównuj kursy czołowych bukmacherów i korzystaj ze szczegółowych zestawień dopasowań formacji, trendów długości zmian i kluczowych sytuacji bramkowych - wszystko aktualizowane na żywo na 365sport.tv.