Não iniciado
Informações da partida
Torneios:
Local
Ratiopharm Arena
Estatísticas
Comparativo de odds
Confronto Direto
6/01, 2027
Bahcesehir Kol.
-
Ulm
3/11, 2026
Ulm
-
Bahcesehir Kol.
28/01, 2025
Bahcesehir Kol.
85
-
81
Ulm
13/11, 2024
Ulm
72
-
80
Bahcesehir Kol.
Forma recente
Classificação
| # | Equipe | PJ | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 456 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 444 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 416 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 404 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 406 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 399 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 392 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | 363 | |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 441 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 404 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 412 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 439 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 430 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 420 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 415 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 377 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 450 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 441 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 444 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 455 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 410 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 414 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 424 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 392 | |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 453 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 453 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 451 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 422 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 389 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 408 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 407 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | 335 |
Outras partidas de Basquete
Ulm vs Bahcesehir Kol. - Basquete: análise de escalação e odds de pontuação
Resumo detalhado do jogo de basquete Ulm contra Bahcesehir Kol. no 365sport.tv com foco em avaliações ofensivas e defensivas, tendências de forma e estatísticas por quarto. Nossa análise inclui resultados médios por quarto, desempenho de jogadores-chave, dados de over/under e comparações de spread de pontos entre múltiplas casas de apostas.
Obtenha comparações de odds atuais, análise de spread de pontos e estatísticas de confrontos diretos. Nosso resumo contém guias de forma para jogadores-chave, tendências de três pontos e padrões de jogos recentes de Ulm vs Bahcesehir Kol. para apostas bem-sucedidas de basquete.