Não iniciado
Informações da partida
Estatísticas
Comparativo de odds
Confronto Direto
23/08, 2026
Huntsville City
-
Columbus Crew II
19/07, 2025
Huntsville City
2
-
1
Columbus Crew II
31/03, 2024
Huntsville City
3
-
4
Columbus Crew II
9/08, 2023
Huntsville City
1
-
1
Columbus Crew II
25/06, 2023
Columbus Crew II
1
-
0
Huntsville City
5/05, 2023
Columbus Crew II
1
-
0
Huntsville City
Forma recente
Lesões e suspensões
Escalações
Classificação
| # | Equipe | PJ | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 0 | 7 | 42 | |
| 2 | 24 | 14 | 0 | 10 | 42 | |
| 3 | 23 | 14 | 0 | 9 | 40 | |
| 4 | 23 | 13 | 0 | 10 | 39 | |
| 5 | 23 | 12 | 0 | 11 | 38 | |
| 6 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | |
| 7 | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | |
| 8 | 24 | 7 | 0 | 17 | 19 | |
| 1 | 23 | 17 | 0 | 6 | 48 | |
| 2 | 23 | 15 | 0 | 8 | 44 | |
| 3 | 24 | 12 | 0 | 12 | 40 | |
| 4 | 23 | 12 | 0 | 11 | 36 | |
| 5 | 24 | 12 | 0 | 12 | 35 | |
| 6 | 23 | 10 | 0 | 13 | 32 | |
| 7 | 24 | 8 | 0 | 16 | 26 | |
| 8 | 22 | 3 | 0 | 19 | 11 | |
| 1 | 23 | 16 | 0 | 7 | 48 | |
| 2 | 22 | 14 | 0 | 8 | 41 | |
| 3 | 23 | 13 | 0 | 10 | 41 | |
| 4 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | |
| 5 | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 | |
| 6 | 22 | 10 | 0 | 12 | 26 | |
| 7 | 23 | 7 | 0 | 16 | 19 | |
| 1 | 23 | 17 | 0 | 6 | 53 | |
| 2 | 22 | 16 | 0 | 6 | 46 | |
| 3 | 23 | 13 | 0 | 10 | 38 | |
| 4 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | |
| 5 | 23 | 10 | 0 | 13 | 31 | |
| 6 | 23 | 6 | 0 | 17 | 20 | |
| 7 | 23 | 4 | 0 | 19 | 15 | |
| 1 | 23 | 17 | 0 | 6 | 48 | |
| 2 | 23 | 15 | 0 | 8 | 44 | |
| 3 | 22 | 15 | 0 | 7 | 42 | |
| 4 | 24 | 14 | 0 | 10 | 42 | |
| 5 | 24 | 12 | 0 | 12 | 40 | |
| 6 | 23 | 14 | 0 | 9 | 40 | |
| 7 | 23 | 13 | 0 | 10 | 39 | |
| 8 | 23 | 12 | 0 | 11 | 38 | |
| 9 | 23 | 12 | 0 | 11 | 36 | |
| 10 | 24 | 12 | 0 | 12 | 35 | |
| 11 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | |
| 12 | 23 | 10 | 0 | 13 | 32 | |
| 13 | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | |
| 14 | 24 | 8 | 0 | 16 | 26 | |
| 15 | 24 | 7 | 0 | 17 | 19 | |
| 16 | 22 | 3 | 0 | 19 | 11 | |
| 1 | 23 | 17 | 0 | 6 | 53 | |
| 2 | 23 | 16 | 0 | 7 | 48 | |
| 3 | 22 | 16 | 0 | 6 | 46 | |
| 4 | 22 | 14 | 0 | 8 | 41 | |
| 5 | 23 | 13 | 0 | 10 | 41 | |
| 6 | 23 | 13 | 0 | 10 | 38 | |
| 7 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | |
| 8 | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 | |
| 9 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | |
| 10 | 23 | 10 | 0 | 13 | 31 | |
| 11 | 22 | 10 | 0 | 12 | 26 | |
| 12 | 23 | 6 | 0 | 17 | 20 | |
| 13 | 23 | 7 | 0 | 16 | 19 | |
| 14 | 23 | 4 | 0 | 19 | 15 |
Outras partidas de Futebol
Huntsville City vs Columbus Crew II - Futebol: resumo do jogo com análise tática e odds
Resumo completo do jogo pré-partida Huntsville City contra Columbus Crew II em futebol no 365sport.tv com análise de escalações, sistemas táticos, registros defensivos, padrões de gols e estatísticas de chutes. Nossa análise inclui comparações detalhadas de times por indicadores principais: folhas limpas, tendências de gols, estatísticas de pênaltis e desempenho como visitante.
Utilize nossa análise tática, previsões de gols esperados e comparação de odds de casas de apostas principais para decisões informadas em apostas de futebol. Oferecemos padrões de gols, dados H2H e histórico de forma atual para preparação ideal para Huntsville City vs Columbus Crew II com odds de futebol precisas.