Não iniciado
Informações da partida
Estatísticas
Comparativo de odds
Forma recente
Blackburn
W
D
W
D
W
QPR
D
W
D
W
W
Lesões e suspensões
Escalações
Classificação
| # | Equipe | PJ | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Outras partidas de Futebol
Blackburn vs QPR - Futebol: previsão tática com análise de gols
Previsão do jogo de futebol Blackburn contra QPR no 365sport.tv baseada em análise de táticas, padrões de gols e estatísticas de encontros anteriores. Nossa análise combina dados de folhas limpas, tendências de gols, estatísticas de pênaltis e estilo de jogo para previsão precisa de resultado de partida e estatísticas de gols.
Obtenha previsão detalhada de odds, comparações de spread de gols e análise de confronto tático. Nossa metodologia considera formação, eficiência de chutes, avaliações defensivas e forma atual de times para Blackburn vs QPR com apostas de futebol informadas.