Não iniciado
Informações da partida
Estatísticas
Comparativo de odds
Confronto Direto
3/04, 2027
Harrogate Town
-
Forest Green
31/10, 2026
Forest Green
-
Harrogate Town
13/01, 2024
Forest Green
0
-
2
Harrogate Town
12/08, 2023
Harrogate Town
0
-
1
Forest Green
30/04, 2022
Forest Green
1
-
3
Harrogate Town
7/12, 2021
Harrogate Town
1
-
4
Forest Green
Forma recente
Lesões e suspensões
Escalações
Classificação
| # | Equipe | PJ | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 | |
| 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | |
| 7 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | |
| 8 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | |
| 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | |
| 12 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | |
| 13 | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | |
| 14 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 15 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 18 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | |
| 19 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 20 | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 22 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | |
| 23 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | |
| 24 | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 |
Outras partidas de Futebol
Forest Green vs Harrogate Town - Futebol: resumo do jogo com análise tática e odds
Resumo completo do jogo pré-partida Forest Green contra Harrogate Town em futebol no 365sport.tv com análise de escalações, sistemas táticos, registros defensivos, padrões de gols e estatísticas de chutes. Nossa análise inclui comparações detalhadas de times por indicadores principais: folhas limpas, tendências de gols, estatísticas de pênaltis e desempenho como visitante.
Utilize nossa análise tática, previsões de gols esperados e comparação de odds de casas de apostas principais para decisões informadas em apostas de futebol. Oferecemos padrões de gols, dados H2H e histórico de forma atual para preparação ideal para Forest Green vs Harrogate Town com odds de futebol precisas.