Não iniciado
Informações da partida
Torneios:
Tipo
League
Estatísticas
Comparativo de odds
Confronto Direto
17/04, 2027
AZS AWF Warszawa W
-
Lodz W
7/11, 2026
Lodz W
-
AZS AWF Warszawa W
23/04, 2025
Lodz W
40
-
22
AZS AWF Warszawa W
24/11, 2024
AZS AWF Warszawa W
29
-
35
Lodz W
16/02, 2024
Lodz W
22
-
18
AZS AWF Warszawa W
25/10, 2023
AZS AWF Warszawa W
25
-
32
Lodz W
Forma recente
Classificação
| # | Equipe | PJ | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 12 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 18 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 10 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | 2 |
Outras partidas de Handebol
Lodz W vs AZS AWF Warszawa W - Handebol: análise de gols médios e defesa
Resumo detalhado do jogo de handebol Lodz W contra AZS AWF Warszawa W no 365sport.tv com foco em gols médios, estatísticas de casa/visitante e táticas defensivas. Nossa análise inclui eficiência de ataque, resultado médio de jogos, esquemas de defesa e dados de produtividade de gols em diferentes condições de jogo.
Utilize comparação de odds de casas de apostas, estatísticas de confrontos diretos e análise de forma atual para previsão de Lodz W vs AZS AWF Warszawa W. Proporcionamos detalhes sobre esquemas defensivos, eficiência de gols e resultados por rodadas para apostas informadas em handebol.