Não iniciado
Informações da partida
Torneios:
Tipo
League
Estatísticas
Comparativo de odds
Confronto Direto
3/04, 2027
Milwaukee Admirals
-
Iowa Wild
3/04, 2027
Iowa Wild
-
Milwaukee Admirals
25/03, 2027
Iowa Wild
-
Milwaukee Admirals
6/02, 2027
Milwaukee Admirals
-
Iowa Wild
10/12, 2026
Iowa Wild
-
Milwaukee Admirals
10/11, 2026
Milwaukee Admirals
-
Iowa Wild
Forma recente
Classificação
| # | Equipe | PJ | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 5 | 17 | |
| 2 | 13 | 8 | 5 | 16 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 15 | |
| 4 | 16 | 6 | 8 | 15 | |
| 5 | 13 | 5 | 7 | 12 | |
| 6 | 13 | 3 | 7 | 11 | |
| 7 | 12 | 3 | 5 | 11 | |
| 1 | 14 | 10 | 2 | 22 | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 20 | |
| 3 | 12 | 5 | 5 | 14 | |
| 4 | 13 | 5 | 6 | 13 | |
| 5 | 14 | 3 | 6 | 13 | |
| 6 | 12 | 4 | 6 | 11 | |
| 7 | 13 | 2 | 8 | 8 | |
| 1 | 13 | 8 | 2 | 20 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 17 | |
| 3 | 14 | 6 | 5 | 16 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 16 | |
| 5 | 14 | 7 | 7 | 14 | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 14 | |
| 7 | 14 | 4 | 7 | 13 | |
| 8 | 13 | 3 | 5 | 13 | |
| 9 | 13 | 3 | 7 | 12 | |
| 10 | 11 | 4 | 6 | 9 | |
| 1 | 14 | 9 | 3 | 21 | |
| 2 | 14 | 5 | 4 | 17 | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 16 | |
| 4 | 14 | 6 | 5 | 16 | |
| 5 | 13 | 6 | 5 | 15 | |
| 6 | 12 | 5 | 5 | 12 | |
| 7 | 13 | 3 | 7 | 12 | |
| 8 | 15 | 3 | 9 | 10 |
Outras partidas de Hóquei
Milwaukee Admirals vs Iowa Wild - Hóquei: análise de jogo especial e estatísticas de gols
Resumo completo de hóquei Milwaukee Admirals contra Iowa Wild com análise de efetividade de jogo especial, desempenho de goleiros e gols por período no 365sport.tv. Oferecemos detalhes de eficiência de equipes especiais, defesa em desvantagem numérica, tendências de gols e tendências atuais de forma de goleiros além de comparação de odds de casas de apostas.
Compare odds de diferentes casas de apostas para Milwaukee Admirals contra Iowa Wild e investigue históricos H2H com foco em momentos especiais. Obtenha avaliações defensivas, análise de chutes bloqueados e dados para compreensão profunda de estatísticas de hóquei antes de realizar apostas.