Não iniciado
Informações da partida
Torneios:
MHL(2026)
Tipo
League
Estatísticas
Comparativo de odds
Confronto Direto
10/02, 2027
Tolpar
-
AKM-Junior
12/10, 2026
AKM-Junior
-
Tolpar
Forma recente
AKM-Junior
W
W
L
L
W
Tolpar
W
L
W
L
L
Classificação
| # | Equipe | PJ | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 14 | |
| 2 | 11 | 5 | 3 | 16 | |
| 3 | 11 | 5 | 2 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 13 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 14 | |
| 6 | 11 | 5 | 5 | 12 | |
| 7 | 10 | 3 | 6 | 7 | |
| 8 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
| 9 | 13 | 0 | 8 | 7 | |
| 1 | 11 | 7 | 3 | 16 | |
| 2 | 9 | 3 | 2 | 12 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 10 | |
| 4 | 10 | 5 | 4 | 12 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 9 | |
| 6 | 12 | 1 | 5 | 11 | |
| 7 | 10 | 3 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
| 1 | 8 | 3 | 1 | 12 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 14 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 14 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 15 | |
| 5 | 11 | 6 | 4 | 13 | |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 14 | |
| 7 | 10 | 5 | 4 | 11 | |
| 8 | 12 | 5 | 6 | 12 | |
| 9 | 12 | 4 | 6 | 11 | |
| 1 | 8 | 4 | 2 | 11 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 13 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 15 | |
| 4 | 9 | 3 | 4 | 10 | |
| 5 | 10 | 3 | 4 | 11 | |
| 6 | 10 | 3 | 5 | 8 | |
| 7 | 11 | 2 | 6 | 8 | |
| 8 | 15 | 2 | 9 | 10 |
Outras partidas de Hóquei
AKM-Junior vs Tolpar - Hóquei: análise de jogo especial e estatísticas de gols
Resumo completo de hóquei AKM-Junior contra Tolpar com análise de efetividade de jogo especial, desempenho de goleiros e gols por período no 365sport.tv. Oferecemos detalhes de eficiência de equipes especiais, defesa em desvantagem numérica, tendências de gols e tendências atuais de forma de goleiros além de comparação de odds de casas de apostas.
Compare odds de diferentes casas de apostas para AKM-Junior contra Tolpar e investigue históricos H2H com foco em momentos especiais. Obtenha avaliações defensivas, análise de chutes bloqueados e dados para compreensão profunda de estatísticas de hóquei antes de realizar apostas.