Não iniciado
Informações da partida
Torneios:
Tipo
League
Estatísticas
Comparativo de odds
Confronto Direto
10/01, 2027
Vakifbank 2 W
-
IBB Spor Kulubu W
10/10, 2026
IBB Spor Kulubu W
-
Vakifbank 2 W
1/02, 2026
Vakifbank 2 W
0
-
3
IBB Spor Kulubu W
25/11, 2025
IBB Spor Kulubu W
3
-
0
Vakifbank 2 W
Forma recente
Classificação
| # | Equipe | PJ | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Outras partidas de Vôlei
IBB Spor Kulubu W vs Vakifbank 2 W - Vôlei: análise de vitória em sets e estatísticas de saque
Resumo completo do jogo de vôlei IBB Spor Kulubu W contra Vakifbank 2 W com análise de porcentagem de vitória em sets, frequência de aces e eficiência de bloqueios no 365sport.tv. Oferecemos estatísticas detalhadas de pontos médios por set, eficiência de saque, desempenho defensivo de cada time em diferentes condições de jogo.
Compare odds para IBB Spor Kulubu W vs Vakifbank 2 W entre diferentes casas de apostas e investigue históricos H2H. Nossa análise inclui eficiência de saque, estabilidade de recepção e tendências de vitória em sets para previsões precisas de vôlei e apostas bem-sucedidas.